Результаты районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2018-2019 учебном году
| Предмет | Фамилия имя уч-ся | Статус | ФИО учителя | 
| русский язык | Иванова Алина | призер | Андреева Н.А. | 
| Кириллова Диана | призер | Егорова О.А. | |
| литература | Иванова Алина | победитель | Андреева Н.А. | 
| Матвеева Людмила | призер | Ковалева Л.А. | |
| математика | Кириллова Диана | победитель | Иванова Г.В. | 
| Дромашко Максим | призер | Бавыкина М.А. | |
| обществознание | Дромашко Максим | призер | Матвеева Д.Е. | 
| биология | Калганова Вероника | призер | Дергабузова Н.П. | 
| физика | Дромашко Максим | призер | Иванченко А.Ф. | 
| Розенгард Александр | призер | Иванченко А.Ф. | |
| Ковалев Валерий | призер | Иванченко А.Ф. | |
| Велинец Данила | призер | Иванченко А.Ф. | |
| английский язык | Матвеева Людмила | призер | Лоскутова Г.Н. | 
| Швейкин Тимофей | призер | Попова В.Н. | |
| Шалашов Арсений | призер | Попова В.Н. | |
| информатика | Дромашко Максим | победитель | Кравченко Н.Л. | 
| Левашов Иван | призер | Кравченко Н.Л. | |
| Розенгард Александр | призер | Кравченко Н.Л. | |
| ОБЖ | Посеренин Иван | победитель | Федоров В.М. | 
| физкультура | Ланьшина Марьяна | победитель | Левина М.А. | 
| Рыжова Анна | победитель | Левина М.А. | |
| Осадчий Артем | призер | Левина М.А. | |
| Муравьев Максим | призер | Левина М.А. | |
| Туровская Ботагос | призер | Новиков И.Б. | |
| Ильичев Сергей | призер | Новиков И.Б. | |
| Гурман Владислав | призер | Новиков И.Б. | |
| технология | Гурова Таисия | призер | Коничковская Н.Д. | 
| Куликова Алиса | призер | Коничковская Н.Д. | |
| Тимошенко Лора | призер | Коничковская Н.Д. | |
| МХК | Соколенко Анна | призер | Найденова И.П. | 
| Шпендицкая Ксения | призер | Найденова И.П. | |
| Смирнова Екатерина | призер | Найденова И.П. | |
| Шибалова Юлиана | призер | Найденова И.П. | |
| астрономия | Дромашко Максим | победитель | Иванченко А.Ф. | 
Результативность участия в мероприятиях
гражданско-патриотической направленности 2018-2019 г
| № | Мероприятие | Участники | Результат | 
| 1 | Районная военно-патриотическая игра по историческому краеведению «Воинские мемориалы и памятники Кронштадта» | Команда 7-8 кл. | Диплом 1 место | 
| 2 | Районный историко-краеведческий конкурс «Всё о флоте» | Команда 7А класса | Диплом 3 место | 
| 3 | Районные соревнования «Юный патриот» | Команда 9А, 10б | Грамота 3 место общекомандное | 
| 4 | Районный историко-краеведческий конкурс «Кронштадт -город морской и воинской славы» | Команда 6А класс | Диплом 3 место | 
| 5 | Районная игра «Ленинград. Война. Блокада» | Команда 6А класс | Диплом 3 место | 
| 6 | Районный конкурс патриотической песни «Я люблю тебя,Россия» | Команда 2а класса | Грамота 1 место | 
| 7 | Соревнования «День допризывника» | Команда 10 класса | 1 место | 
| 8 | Районный историко-краеведческий конкурс «Мой родной город» | Команда 5 класса | Диплом 3 место | 
Результативность участия в мероприятиях интеллектуальной направленности
| № | Мероприятие | Участники | Результат | 
| 1 | Всероссийский интернет-конкурс детского творчества «Природа родного края» | 2А класс | Диплом 2 степени | 
| 2 | Районный этап конкурса чтецов «Серебряный век. Музыка звёзд» | Розенгард А. Дромашко М. | Диплом 1 место Диплом 3 место | 
| 3 | Фестиваль исследовательских проектов «Помним. Гордимся» | Команда 10 А класс | Диплом 1 место | 
| 4 | Смотр-конкурс литературно-поэтического творчества Остров счастливого детства | Ищенко А.  | Грамота 3 место Грамота 2 место Грамота 2 место | 
| 5 | Городской конкурс сочинений, посвященный Дню культуры по девизом «Россия-страна Культуры» | Матросов Е. Ковалев В. Соколенко А. | Диплом 2 степени | 
| 6 | XVIII районная историко-краеведческая олимпиада «Кронштадт: время, события, люди» | Команда 10А | Диплом 2 место | 
| 7 | Турнир «Умники и умницы» | Розенгард А. | Диплом 2 место | 
Результативность участия в мероприятиях духовно-нравственной направленности
| № | Мероприятие | Участники | Результат | 
| 1 | Молодёжная добровольческая акция «Дари добро» | 1-11 класс | Благодарственное письмо | 
| 2 | Фестиваль «Театральная весна в Кронштадте» | Кочнева Е, ИщенкоА Прокошина А. | Грамота 2 место. Грамота 3 место | 
| 3 | Гумилевские чтения | Иванов А. Бекетова П. Язев Т. Курзанова А Дромашко М. Розенгард А | Сертификаты участников | 
Результативность участия в мероприятиях
физкультурно-спортивной направленности
 
																			