Результаты районного этапа
Всероссийской олимпиады школьников
в 2017-2018 учебном году
| Предмет | Фамилия имя уч-ся | статус | ФИО учителя |
| Русский язык | Курильская Елизавета | победитель | Титова Г.Б. |
| Гракович Светлана | победитель | Андреева Н.А. | |
| Литература | Курильская Елизавета | победитель | Титова Г.Б. |
| Колоскова Анна | призер | Титова Г.Б. | |
| Иванова Алина | призер | Рогоза А.А. | |
| Соколенко Анна | призер | Андреева Н.А. | |
| Гракович Светлана | призер | Андреева Н.А. | |
| Математика | Дромашко Максим | призер | Шаповалова Т.В. |
| История | нет | ||
| Обществознание | нет | ||
| География | нет | ||
| Биология | Калганова Вероника | призер | Дергабузова Н.П. |
| Розенгард Александр | призер | Дергабузова Н.П. | |
| Соловьев Даниил | призер | Дергабузова Н.П. | |
| Гракович Светлана | призер | Дергабузова Н.П. | |
| Физика | Дромашко Максим | призер | Иванченко А.Ф. |
| Химия | Дромашко Максим | призер | Дергабузова Н.П. |
| Английский язык | Матвеева Людмила | победитель | Лоскутова Г.Н. |
| Швейкин Тимофей | призер | Попова В.Н. | |
| Суетова Евгения | призер | Попова В.Н. | |
| Информатика | нет | ||
| ОБЖ | Розенгард Александр | победитель | Федоров В.М. |
| Соколенко Анна | победитель | Федоров В.М. | |
| Кирсанова Вероника | призер | Федоров В.М. | |
| Физкультура | Ланьшина Марьяна | победитель | Левина М.А. |
| Рыжова Анна | победитель | Новиков И.Б. | |
| Муравьев Максим | призер | ||
| Коржова Елизавета | призер | Левина М.А. | |
| Технология | Костина Анастасия | призер | Коничковская Н.Д. |
| МХК | Григорьева Анастасия | призер | Найденова И.П. |
| Астрономия | Дромашко Максим | победитель | Иванченко А.Ф. |
| Экология | Коневец Никита | призер | Дергабузова Н.П. |
| Право | нет | ||
| СПб олимпиада | |||
| Математика | Сафроненко Полина | победитель | Иванова Г.В. |
| Давиденко Ксения | призер | Иванова Г.В. | |
| Кириллова Диана | призер | Иванова Г.В. | |
| Иванов Александр | Ковалева Л.В. | ||
| Гракович Светлана | Андреева Н.А. | ||
| Коломиец Сергей | призер | Старунова О.Э. | |
| Копыленко София | призер | Старунова О.Э. | |
| Шутова Елизавета | призер | Титова Г.Б. | |
| Калганова Вероника | призер | Рогоза А.А. | |
| «Кенгуру -2018» | |||
| Лисовский Максим | 3 место в р-не | Калинина И.Н. | |
| Коневец Никита | 1 место в р-не, 10 в СПб | Андреева Л.В. | |
| Тюрин Никита | 3 место в р-не, 18 в СПб | Андреева Л.В. | |
| «Русский медвежонок - 2018» | |||
| Николенко Яна | 3 место в р-не | Титова Г.Б. | |
Результативность участия в районном туре
| предмет | участники | получили статус | из них | |
| победители | призеры | |||
| русский язык | 11 | 2 | 2 | - |
| литература | 9 | 5 | 1 | 4 |
| математика | 9 | 1 | 1 | 3 |
| история | - | - | ||
| обществознание | - | - | ||
| право | 13 | - | - | |
| география | 26 | - | - | |
| биология | 5 | 4 | - | 4 |
| экология | 1 | 1 | - | 1 |
| физика | 7 | 1 | - | 1 |
| химия | 2 | 1 | - | 1 |
| астрономия | 4 | 1 | 1 | |
| английский язык | 11 | 3 | 1 | 2 |
| информатика | 4 | - | ||
| ОБЖ | 14 | 3 | 2 | 1 |
| технология | 3 | 1 | 1 | |
| физкультура | 6 | 4 | 2 | |
| МХК | 4 | 1 | 1 | |
| Всего | 10 | 21 | ||